Základní přístup je zdarma. Placené balíčky rozšiřují počet map, výklady a exporty. Platby jsou jednorázové.
Základní přístup zdarma
Základní plán — 12 testů
Všechny funkce
Individuální výklad vaší mapy JakToMám.
| Funkce | Free | Basic | Plus | Individual |
|---|---|---|---|---|
| Symbolické mapy (2D + 3D + Konstelace) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Max. počet map | 1 | 3 | 6 | ∞ |
| Screenshoty | 5 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Big Five profil (OCEAN) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konstelační průvodce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI interpretace výsledků | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Audio výklad | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| PDF export | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Neomezené screenshoty | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vlastní sady pojmů | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porovnání map v čase | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partnerská mapa | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nahrávání příběhů | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Export dat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pokročilé metriky | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Osobní výklad od JakToMam | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| REST API přístup | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Vlastní sety / konstelace | 1 | 3 | 6 | ∞ |
Individuální nastavení rozsahu i ceny. Neomezené využití, API přístup a osobní podpora.